Costo de vida aproximado | Costo por semana | Costo por Mes | Notas | |
Renta (Habitación compartida en la ciudad) | 150-220AUD | 150-220AUD | Varía de acuerdo a la ubicación y cuánta gente vive por residencia. Los servicios pueden o no estar incluídos dependiendo del tipo de residencia | |
Transporte Público (Myki, Opal, etc dependiendo de la ciudad) | Desde 41AUD | 41- 60AUD | Se pueden comprar recargas de manera individual o ahorrar recargando de modo semanal, quincenal, mensual o anual. | |
Plan de teléfono móvil | Desde 7.50AUD | Desde 7.50AUD | Hay muchísima variedad de planes disponible y todos incluyen internet. Casi todas las compañías aconsejan recargas prepagas. | |
Alimentos | 50AUD+ | 200AUD+ | Varía según el estilo de vida que lleves. Conviene comprar en los mercados como Queen Victoria Market o Paddy’s Market para comprar alimentos frescos y más económicos | |
Servicios (gas, agua, electricidad) | desde 30AUD | Desde 120AUD | Los servicios se pagan cada 2-3 meses y si tienes compañeros de piso este gasto se reparte entre todos. |
Weekend Fri – Mon (3 nights): 3pm Collection on Friday – Return 10.30am on Monday Midweek Mon – Fri (4 nights): 3pm Collection on Monday – Return 10.30am Friday Full Week (flexible 7 nights): 3pm Collection – Return 10.30am